Plant | Physcomitrella patens |
GQS Type | G3L1-7 |
No of (G) repeats | 31 |
No of L bases | 28 |
Sequence | CCCTCCCTTCGCCTCCCCGTTCCCTCCTCCCTTCCCCTCCCCGTTCCCTCCTCCCTTCCCCTCCCCGTTCCCTCCTCCCTTCCCCTCCCCGTTCCCTCCTCCCTTCCCCTCCCCGTTCCCTCCTCCCTTCCCCTCCCCGTTCCCTCCTCCCTTCCCCTCCCCGTTCCCTCCTCCCTTCCTTCCCCTCCC |
Chromosome | scaffold_90 |
Strand | - |
Start position (bp) | 48706 |
End position (bp) | 48894 |
Length (bp) | 189 |
Gene ID | |
Genomic feature | Intergenic |